Internet Bank



Tools


Contacts


Information


Exchange Rates

  Cash Transfer
Buy Sell Buy Sell
USD 1.3229 1.2916 1.3177 1.2968
GBP 0.8670 0.8414 0.8610 0.8474
LVL 0.7126 0.6916 0.7077 0.6965
LTL 3.5046 3.4010 3.4804 3.4252
SEK 8.7127 8.4551 8.6526 8.5152
NOK 7.7203 7.4921 7.6670 7.5454
DKK 7.5670 7.3433 7.5148 7.3955
RUB 42.2809 41.2781
CHF 1.2523 1.2275

Indexes Rates

  3 Months 6 Months
EURIBOR 0.2000 0.3000
LIBOR 0.2740 0.4118