Vahendid


Kontaktid


Informatsioon


Valuutakursid

  Sularaha Ülekande
Ost Müük Ost Müük
USD 1.3773 1.3420 1.3678 1.3515
GBP 0.8415 0.8199 0.8374 0.8241
LTL 3.4979 3.4081 3.4806 3.4254
SEK 8.9163 8.6875 8.8723 8.7315
NOK 8.4591 8.2420 8.4174 8.2837
DKK 7.5588 7.3648 7.5215 7.4021
RUB 45.9693 44.8792
CHF 1.2459 1.2262

Indeksite määrad

  3 kuud 6 kuud
EURIBOR 0.2820 0.3900
LIBOR 0.2368 0.3355