Taotluste vormid



Vahendid


Kontaktid


Informatsioon


Valuutakursid

  Sularaha Ülekande
Ost Müük Ost Müük
USD 1.3263 1.2948 1.3210 1.3001
GBP 0.8578 0.8324 0.8519 0.8383
LVL 0.7105 0.6895 0.7056 0.6944
LTL 3.5046 3.4010 3.4804 3.4252
SEK 8.6701 8.4138 8.6103 8.4736
NOK 7.7243 7.4959 7.6710 7.5492
DKK 7.5669 7.3432 7.5147 7.3954
RUB 41.2314 40.2536
CHF 1.2380 1.2135

Indeksite määrad

  3 kuud 6 kuud
EURIBOR 0.2070 0.3170
LIBOR 0.2741 0.4299